Nocí o závod - Výsledky
There are no translations available.
Výsledková listina závodu "Nocí o závod".
| Místo | Body | Jména | |
| 1 | 16320 | Petr Havrda | Matěj Kramule |
| 2 | 15930 | Jirka Kerner | Jakub Vlček |
| 3 | 15750 | Jan Jílek | Ivana Fuchsová |
| 4 | 15380 | Max Fraenkl | Petr Nováček |
| 5 | 14800 | Eva Pávová | Lukáš Černý |
| 6 | 13790 | Petr Kotas | Petr Wienergartner |
| 7 | 13780 | Marek Oubrecht | Kajetán Poliak |
| 8 | 13610 | Lucka Nakládalová | Viktor Pařízek |
| 9 | 13330 | Tomáš Holman | Monika Svašková |
| 10 | 12180 | Hanka Fantová | Karen Holmanová |
| 11 | 11810 | Jozef Veselý | Mária Šoltésová |
| 12 | 9180 | Kamila Jebavá | Jirka Karpas |
| 13 | 8960 | Klára Janatová | Tomáš Korčák |
| 14 | 8360 | Petr Havelka | Daniel Marek |
| 15 | 7920 | Norbert Rubáček | Lenka Turková |
| 16 | 7230 | Jan Pražák | Lulu Šimonová |
| 17 | 6500 | Jiří Prokop | Kváš Ondřej |
| 18 | 6480 | Barča Kubátová | Jan Špiroch |
| 19 | 6230 | Jiří Prokop | Michael Misík |
| 20 | 6000 | Karel Chalupa |
Miroslav Žák |
| 21 | 5500 | Michaela Rrausová | Lucie Petříková |
| 22 | 5340 | Martin Huťa | David Janák |
| 23 | 5120 | Zuzana Týřlová | Mikule Tomáš |
| 24 | 3970 | Sebastian Esentier | Monika Huťová |
| 25 | 3960 | Tomáš Tintěra | Marek Petřík |
| 26 | 3900 | Jana Olšarová | Martina Hrdá |
| 27 | 3780 | Petra Kubešová | Jan Bydžovský |
| 28 | 2770 | Václav Konečný | Tereza Eremiášová |
| 29 | 2060 | Ondřej Chodanič | Dušan Kunoš |
| 30 | 1970 | Gábina Nováková | Zuzana Soukupová |
| 31 | 1850 | Martin Urban | Ladislav Kolouch |





