Jaké cesty u nás lezete nejčastěji
- Anzahl der Stimmen
- 379
- Erste Stimme
- Sonntag, den 17. Oktober 2010 um 19:00 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 15. Mai 2012 um 07:41 Uhr
Jaké cesty u nás lezete nejčastěji
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| 4-5 | ||
| 139 | 36.7% | |
| 6 | ||
| 114 | 30.1% | |
| 7-8 | ||
| 88 | 23.2% | |
| 3-4 | ||
| 20 | 5.3% | |
| 9 | ||
| 18 | 4.7% | |



Jaké cesty u nás lezete nejčastěji

